Musculosa con Volados
Talle | Ancho de Pecho | Largo |
4 | 34 | 39 |
6 | 36 | 42 |
8 | 38 | 45 |
10 | 40 | 48 |
12 | 42 | 51 |
Pantalón Wide Leg
Talle | Ancho de Cadera | Ancho de Cintura | Largo |
4 | 38 | 24 | 72 |
6 | 40 | 26 | 78 |
8 | 42 | 28 | 84 |
10 | 44 | 30 | 90 |
12 | 46 | 32 | 96 |
Crop Top -Remera Cereza y Rayo-
Talles | Largo | Ancho |
10 /12 | 35 | 41 |
Remera Clásica -Cereza y Rayo-
Talle | Largo | Ancho |
4 | 43 | 29 |
6 | 46 | 32 |
8 | 49 | 34 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.